Описание Qazar Energy CS150
Одна из самых популярных моделей дизельных электростанций поставляющихся в шумозащитном кожухе - Qazar Energy CS150 имеет четырехтактный, дизельный шестицилиндровый двигатель номинальной мощностью 150 кВт и максимальной в 163 кВт. Данная модель генератора отлично себя зарекомендовала на производственных, социальных, коммерческих объектах, а также в частных домовладениях. Если Вы хотите выбрать дизельный генератор, который быстро окупится, имеет высокое качество как деталей, так и сборки и имеет небольшую изначальную стоимость - то конечно же обратите внимание на генератор Qazar Energy CS150

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вид генератора: Стационарный
- Напряжение: 230/400 В
- Количество цилиндров: 6
- Двигатель: 4-хтактный, 6-ти цилиндровый
- Частота, ГЦ: 50
- Модель двигателя: Cummins
- Мощность: 150кВт/188кВА
- Номинальная мощность: 150 кВт
- Уровень шума6 70 дБ
- Максимальная мощность: 163кВт/204кВА
- Охлаждение: Жидкостное
- Емкость топливного бака: 300 л
- Запуск: ручной
- Количество фаз: 3
- Номинальный ток: 270.64 А
- Емкость масляной системы: 27.6 л
- Габаритные размеры: 3200х1200х1750 мм
- Вес, кг: 2100
| Модель | CS150 |
| Общие сведения | |
| Тип исполнения генератора | Шумозащитный всепогодный кожух |
| Номинальная мощность | 150кВт/188кВА |
| Резервная мощность | 163кВт/204кВА |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная сила тока, А | 270,64 |
| Уровень шума | 70 Дб |
| Показатели переменного тока | 230В/400В 50 Гц |
| Понижение шума глушителем | 10-20 Дб |
| Габариты в кожухе | 3200*1200*1750 мм |
| Вес в кожухе | 2100кг |
| Технические характеристики двигателя | |
| Марка двигателя | Cummins |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | вертикальное в ряд |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя |
8,3 |
| Наддув воздуха | Турбонаддув с воздухо-воздушным охлаждением |
| Метод управления | Ручной |
| Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Количество тактов | 4 такта |
| Номинальная мощность | |
| Тип управления | Механическое |
| Регулировка управления | 5% |
| Аккумулятор | 24В |
| Частота вращения при нулевой нагрузке | 1575 об/мин |
| Частота вращения холостого хода | 650 об/мин |
| Количество зубчатых венцов маховика | |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки |
| Точность регулировки частоты вращения | 5% |
| Емкость системы охлаждения | |
| Масляная система | |
| Максимальная температура масла | 105 °C |
| Емкость масляной системы | |
| Метод смазки | Смазка под давлением |
| Давление масла | 0.3-0.5 Мпа |
| Давление масла при холостом ходе, Мпа | 0.11 Мпа |
| Уровень расхода масла, гр/кВт в ч | 1.64 |
| Топливная система | |
| Материал топливного бака | Сталь |
| Емкость топливного бака | |
| Рекомендованный тип топлива | 0# или ASTM3 |
| Тип впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 42 |
| Расход топлива при 90% нагрузке | 39 |
| Расход топлива при 70% нагрузке | 31 |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 21 |
| Расход топлива при 20% нагрузке | 13 |
| Расход топлива | Основан на дизельном топливе при удельной массе 0,85 и соответствующий BS2869,Class A2) |
| Технические характеристики альтернатора | |
| Тип альтернатора | Бесщеточный |
| Система управления | Самовозбуждение |
| Автоматический регулятор напряжения | SX460 |
| Регулировка напряжения | ± 1.0 % |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP24 |
| Обмотка статора | Двойной концентрический слой |
| Шаг обмотки | Две трети |
| Подавление радиопомех | BS EN 61000-6-2 и BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N |
| Искажение формы сигнала | При нулевой нагрузке < 1.5%, Не искажающая сбалансированная линейная нагрузка < 5.0% |
| Максимальная частота вращения | 2250 об/мин |
| Телефонные и радиопомехи | THF<2% |
| Шкала напряжения, В | 380/220, 400/231, 415/240, 440/254 |
| Шкала напряжения при параллельном соединении, В | 190/110, 200/115, 208/120, 220/127 |
| Шкала напряжения при последовательном соединении, В | 220/110, 230/115, 240/120, 254/127 |
| Показатели при коэффициенте мощности 0,8/ 50Гц | |
| Класс защиты/максимальная температура | H - I25/40°C |
| Шкала напряжения, В | 380, 400 |
| Шкала напряжения при параллельном соединении, В | 190, 200 |
| Шкала напряжения при последовательном соединении, В | 220 230 |
| кВА | 188 |
| кВт | 150 |
| Блок управления и контроля | |
| Контроллер | Smartgen HGM6120N |
| Оперативное напряжение | 8,0 В e28094 35,0 В, бесперебойного питания |
| Потребление | <3Вт (резервный режим <2Вт) |
| Входной диапазон генератора | |
| 3-фазная 4-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| 1-фазная 2-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| 2-фазная 3-х проводная | 15В ~ - 360 В ~ (фаза-нейтраль) |
| Входная частота генератора | 50Гц/60Гц при номинальной скорости вращения двигателя |
| Диапазон магнитного входа | +/ - 0. 5 В до 70 В пик |
| Входная магнитная частота | 10000 Гц (макс.) при номинальной частоте вращения двигателя. |
| Выход пускового реле | 16A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход топливного реле | 16A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход вспомогательного реле 1 | 7A DC28В при номинальном напряжении питания. |
| Выход вспомогательного реле 2 | 7A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Выход вспомогательного реле 3 | 16A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Выход вспомогательного реле 4 | 16A AC250В при при свободном напряжении контакта |
| Габариты | 209*166*45 мм |
| Окно панели | 186*141 мм |
| Вторичный ток трансформатора тока | |
| Диапазон рабочей температуры | Температура (-25~70)ºC; Влажность: (20~90)% |
| Условия хранения | (-30~+80)ºC |
| Класс защиты | IP55 |
| Вес | 2100кг |
| Гарантия | 1 год |
| Блок автоматического ввода резерва | |
| Марка АВР | NO |
| Номинальная сила тока, А | 270A |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Cummins |
Информация для заказа
- Цена: 11 642 400 ₸




