Станок для шлифовки головок и блоков цилиндров - RF850 SJMC
RF-850 был разработан как токарно-шлифовальный станок для ремонта плоских поверхностей головок и блоков цилиндров в транспортных средствах, включая легковые и грузовые автомобили, а также для обработки других плоских поверхностей, требующих точной шлифовки. Все ключевые компоненты станка изготовлены из высококачественного чугуна, что обеспечивает прочность и жесткость всей конструкции. Система подачи стола обеспечивает высокую точность даже на низких скоростях, что значительно повышает эффективность обработки. Эргономичное размещение всех элементов управления делает работу с ним безопасной и удобной для любого оператора.

Преимущества и особенности RF850 SJMC
- максимальная длина заготовки 850 мм, а высота - 430 мм;
- возможность выполнять работу с 6-линейным блоком и головкой;
- регулируемая скорость головки и стола с помощью преобразователей частоты;
- оснащенние режущей кромкой из CBN и PCD;
- отличные результаты обработки поверхности;
- надёжность станка;
- приемлемая цена.
| Модель | RF-850 | RF-1100 |
| Траектория | 1115mm | 1365mm |
| Макс. длина обрабатываемой детали | 850mm | 1100mm |
| Макс. ширина обрабатываемой детали | 330mm | 445mm |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 440mm | 520mm |
| Мин. высота обрабатываемой детали | 160mm | 260mm |
| Скорость подачи | 0-600mm/min | 0-600mm/min |
| Диаметр фрезерного диска | 330 mm (13") | 400mm |
| Скорость вращения режущего инструмента | 300-1200g/min(rpm) | 300-1200g/min(rpm) |
| Напряжение (+/- 15%) | 230V , 400V | 230V , 400V |
| Фазы | 1, 3 | 1, 3 |
| Минимальная степень защиты | IP44 | IP44 |
| Мощность главного двигателя | 1.5kw | 2.2kw |
| Мощность мотора-редуктора | 0.75kw | 1.5kw |
| Итоговая мощность | 2.25kw | 3.7kw |
| Рабочая температура и влажность | 10-30°C 15-90 %RH | 10-30°C 15-90 %RH |
| Вес нетто/брутто | 800/1000 kg | 1500 kg |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 610×1390×1620 mm | 1900×1250×1660 mm |
ВИДЕО: Станок для шлифовки головок и блоков цилиндров - RF850 SJMC
Комплектация RF-850 SJMC
- Станок RF-850 SJMC
- Документация
- Упаковка
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительные характеристики | |
| Траектория | 1115 mm |
| Макс. длина обрабатываемой детали | 850 mm |
| Макс. ширина обрабатываемой детали | 330 mm |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 440 mm |
| Мин. высота обрабатываемой детали | 160 mm |
| Скорость подачи, mm/min | 0-600 |
| Диаметр фрезерного диска | 330 mm (13") |
| Скорость вращения режущего инструмента | 300-1200 g/min(rpm) |
| Напряжение (+/- 15%) | 230V , 400V |
| Фазы | 1, 3 |
| Минимальная степень защиты | IP44 |
| Мощность главного двигателя | 1.5kw |
| Мощность мотора-редуктора | 0.75kw |
| Итоговая мощность | 2.25kw |
| Рабочая температура и влажность | 10-30°C 15-90 %RH |
| Вес нетто/брутто | 800/1000 kg |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 1610×1390×1620 mm |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 28 марта 2026
